Bank data penduduk kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari
Bulan Oktober tahun 2015
| Penduduk | 3.319 |
| Laki-laki | 1.581 |
| Perempuan | 1.738 |
| Kepala keluarga | 1.036 |
| Umur | | | |
| Kelompok | Laki - laki | perempuan | Jumlah |
| 0 - 4. | 43 | 46 | 89 |
| 5 - 9. | 108 | 100 | 208 |
| 10 - 14. | 115 | 120 | 235 |
| 15 - 19. | 123 | 134 | 257 |
| 20 - 24. | 121 | 107 | 228 |
| 25 - 29. | 106 | 106 | 212 |
| 30 - 39. | 250 | 281 | 531 |
| 40 - 49. | 282 | 317 | 599 |
| 50 - 59. | 236 | 269 | 505 |
| 60 plus | 197 | 258 | 455 |
| Pendidikan | |
| umur 5 tahun ke atas | Jumlah |
| Tdk / blm Sekolah | 362 |
| Belum tamat SD | 84 |
| Tidak tamat SD | 266 |
| Tamat SD | 327 |
| SLTP / Sederajat | 433 |
| SLTA / Sederajat | 1.077 |
| Diploma III / SM | 200 |
| Diploma IV / S1 | 453 |
| Strata 2 | 26 |
| Strata 3 | 2 |
| PEKERJAAN | |
| 17 tahun ke atas | Jumlah |
| Belum | 180 |
| Buruh | 46 |
| Guru / Dosen | 25 |
| Karyawan | 873 |
| Mengurus Rmh Tangga | 392 |
| Pelajar / Mahasiswa | 386 |
| PNS | 44 |
| TNI | 12 |
| POLRI | |
| Pensiunan/Purnawirawan | 56 |
| Wiraswasta | 388 |
| Lain-lain | 222 |
| AGAMA | |
| Agama | Jumlah |
| Islam | 2.298 |
| Kristen | 402 |
| Katholik | 588 |
| Hindu | 6 |
| Budha | 25 |
| Konghucu | |
| Lainnya | |